2011 Season Forecasts
| American League | ||
| AL East | Wins | Losses |
| Boston Red Sox | 93 | 69 |
| Tampa Rays | 91 | 71 |
| New York Yankees | 87 | 75 |
| Baltimore Orioles | 79 | 83 |
| Toronto Blue Jays | 77 | 85 |
| AL Central | Wins | Losses |
| Chicago White Sox | 95 | 67 |
| Minnesota Twins | 81 | 81 |
| Detroit Tigers | 77 | 85 |
| Cleveland Indians | 75 | 87 |
| Kansas City Royals | 69 | 93 |
| AL West | Wins | Losses |
| Texas Rangers | ||
| Los Angeles Angels | ||
| Seattle Mariners | ||
| Oakland As | ||
| National League | ||
| NL East | Wins | Losses |
| Atlanta Braves | ||
| Philadelphia Phillies | ||
| Florida Marlins | ||
| New York Mets | ||
| Washington Nationals | ||
| NL Central | Wins | Losses |
| Cincinnati Reds | ||
| Milwaukee Brewers | ||
| St. Louis Cardinals | ||
| Chicago Cubs | ||
| Pittsburgh Pirates | ||
| Houston Astros | ||
| NL West | Wins | Losses |
| Los Angeles Dodgers | ||
| San Francisco Giants | ||
| Colorado Rockies | ||
| San Diego Padres | ||
| Arizona Diamondbacks |

2010 Season Forecasts
| American League | ||
| AL East | Wins | Losses |
| Boston Red Sox | 97 | 65 |
| Tampa Rays | 95 | 67 |
| New York Yankees | 93 | 69 |
| Baltimore Orioles | 79 | 83 |
| Toronto Blue Jays | 65 | 97 |
| AL Central | Wins | Losses |
| Chicago White Sox | ||
| Detroit Tigers | ||
| Minnesota Twins | ||
| Cleveland Indians | ||
| Kansas City Royals | 63 | 99 |
| AL West | Wins | Losses |
| Texas Rangers | ||
| Los Angeles Angels | ||
| Seattle Mariners | ||
| Oakland As | ||
| National League | ||
| NL East | Wins | Losses |
| Atlanta Braves | 92 | 70 |
| Philadelphia Phillies | 91 | 71 |
| Florida Marlins | 89 | 73 |
| New York Mets | ||
| Washington Nationals | ||
| NL Central | Wins | Losses |
| Cincinnati Reds | 89 | 73 |
| Milwaukee Brewers | 88 | 74 |
| St. Louis | 87 | 75 |
| Chicago Cubs | 85 | 77 |
| Pittsburgh Pirates | 73 | 89 |
| Houston Astros | 67 | 95 |
| NL West | Wins | Losses |
| Los Angeles Dodgers | ||
| San Francisco Giants | 86 | 76 |
| Colorado Rockies | ||
| San Diego Padres | ||
| Arizona Diamondbacks | 78 | 84 |
2009 Season Forecasts
| American League | ||
| AL East | Wins | Losses |
| Boston Red Sox | 98 | 64 |
| New York Yankees | 92 | 70 |
| Tampa Rays | 92 | 70 |
| Toronto Blue Jays | 89 | 73 |
| Baltimore Orioles | 76 | 86 |
| AL Central | Wins | Losses |
| Chicago White Sox | ||
| Detroit Tigers | ||
| Minnesota Twins | ||
| Kansas City Royals | 80 | 82 |
| Cleveland Indians | ||
| AL West | Wins | Losses |
| Texas Rangers | 83 | 79 |
| Los Angeles Angels | 81 | 81 |
| Seattle Mariners | 79 | 83 |
| Oakland As | ||
| National League | ||
| NL East | Wins | Losses |
| New York Mets | 90 | 72 |
| Philadelphia Phillies | 87 | 75 |
| Florida Marlins | 85 | 77 |
| Atlanta Braves | 78 | 84 |
| Washington Nationals | 72 | 90 |
| NL Central | Wins | Losses |
| Chicago Cubs | ||
| St. Louis Cardinals | ||
| Milwaukee Brewers | ||
| Cincinnati Reds | ||
| Houston Astros | ||
| Pittsburgh Pirates | ||
| NL West | Wins | Losses |
| Los Angeles Dodgers | 84 | 78 |
| San Francisco Giants | ||
| Colorado Rockies | 81 | 81 |
| San Diego Padres | 71 | 91 |
